| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 居民消费价格指数和商品零售价格指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民消费价格分类指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 商品零售价格分类指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村商品零售价格指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农业生产资料价格分类指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农产品生产价格指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 工业生产者出厂价格指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 固定资产投资价格指数(上年=100) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2016-) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年同月=100)(-2015) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 食品类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年同期=100)(2016-) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上年同期=100)(-2015) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 食品类居民消费价格指数(上年同期=100) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上月=100)(2016-) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 居民消费价格分类指数(上月=100)(-2015) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 食品类居民消费价格指数(上月=100) (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 按城乡分居民消费价格指数 (月) | 202407-202412 | 进入 |



