| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 总人口 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人口出生率、死亡率和自然增长率 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人口平均预期寿命 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人口数(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 户数、户人口及户规模(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 按户口登记状况分人口数(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人口年龄构成和抚养比(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 按婚姻状况分人口数(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 按受教育程度分人口数(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 15岁及以上文盲人口(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 按家庭户规模分的户数(人口抽样调查) (年) | 2022-2024 | 进入 |



