| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 农村基层组织情况 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 乡村户数和乡村人口 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 乡村从业人员 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农、林、牧、渔业总产值及指数 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农林牧渔业增加值 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 主要农业机械年末拥有量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电站及用电量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农村水电建设和发电量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 水利设施和除涝面积 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农用柴油和农药使用量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农用塑料薄膜使用量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农村居民家庭生产性固定资产原值 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农村居民家庭平均每百户拥有主要生产性固定资产数量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农村居民家庭土地经营情况 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 主要农作物播种面积 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 主要农作物产品产量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 主要农作物单位面积产量 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 果园面积 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 瓜果类面积 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 茶园面积 (年) | 2023-2025 | 进入 |



