| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 交通运输、邮电通信业就业人员数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 运输线路长度 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 客运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 旅客周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 货运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 货物周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 民用汽车拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 私人汽车拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 新注册民用汽车数量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 公路营运汽车拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 民用运输船舶拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 邮电业务量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 快递业务量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 邮政业网点及邮递线路 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 电信主要通信能力 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 电信通信服务水平 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 邮政通信服务水平 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 互联网主要指标发展情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 企业信息化及电子商务情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 软件和信息技术服务业主要经济指标 (年) | 2022-2024 | 进入 |



