| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 医疗卫生机构 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 卫生人员 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 每万人口卫生技术人员数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 村卫生室情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 医疗卫生机构床位 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 每万人口医疗卫生机构床位数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 按床位数分组的社区卫生服务中心(站) (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 医疗卫生机构门诊服务情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 医疗卫生机构住院服务情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 医院床位利用情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 乡镇卫生院医疗服务情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 新型农村合作医疗情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |



