| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 领克03 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 领克01 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克06新能源 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克06 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克Z10 | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 领克07 | 北京 | 中型车 | 进入 |
| 领克09 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克09 EM-P | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克08 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克Z20 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克900 | 北京 | SUV | 进入 |
| 领克10 EM-P | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 领克03 | 安庆 | 紧凑型车 | 进入 |
| 领克06 | 安庆 | SUV | 进入 |
| 领克07 | 安庆 | 中型车 | 进入 |
| 领克08新能源 | 安庆 | SUV | 进入 |
| 领克Z20 | 安庆 | SUV | 进入 |
| 领克03 | 蚌埠 | 紧凑型车 | 进入 |
| 领克06 | 蚌埠 | SUV | 进入 |
| 领克07 | 蚌埠 | 中型车 | 进入 |
| 领克08 | 蚌埠 | SUV | 进入 |
| 领克Z20 | 蚌埠 | SUV | 进入 |



