| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 北京 | 中型车 | 进入 |
| 奔驰E级 | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 奔驰B级 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 奔驰CLS | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 奔驰G级 | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰S级 | 北京 | 大型车 | 进入 |
| 奔驰E级(进口) | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 威霆 | 北京 | MPV | 进入 |
| 奔驰G级AMG | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰CLA | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 奔驰CLA AMG | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 奔驰GLA AMG | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰A级AMG(进口) | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 奔驰GLE | 北京 | SUV | 进入 |
| 迈巴赫S级 | 北京 | 大型车 | 进入 |
| 奔驰GLA | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰GLC轿跑 | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰V级 | 北京 | MPV | 进入 |
| 奔驰GLC | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰GLS | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰GLE AMG | 北京 | SUV | 进入 |
| 奔驰GLC AMG | 北京 | SUV | 进入 |



