| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 国家财政收支总额及增长速度 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央和地方财政收入及比重 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央和地方财政支出及比重 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 国家财政主要收入项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央财政主要收入项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 地方财政主要收入项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 国家财政主要支出项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央财政主要支出项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 地方财政主要支出项目 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 各项税收 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央财政债务余额情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 预算外资金分项目收入 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 预算外资金分项目支出 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 中央和地方预算外资金收支 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 外债情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 国家财政预算收入 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 国家财政预算支出 (月) | 202407-202412 | 进入 |



