| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 全国居民人均收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城镇居民人均收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民人均收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 全国居民人均支出情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城镇居民人均支出情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民人均支出情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 全国居民按收入五等份分组的收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城镇居民按收入五等份分组的收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民按收入五等份分组的收入情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 全国居民主要食品消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城镇居民主要食品消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民主要食品消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 全国居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城镇居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农村居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 居民人均可支配收入基尼系数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 居民恩格尔系数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 农民工规模及收入主要数据 (年) | 2022-2024 | 进入 |



