| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 主要矿产基础储量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 水资源 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 供水用水情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 废水中主要污染物排放 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 废气中主要污染物排放 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城市生活垃圾清运和处理情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 森林资源 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 造林面积 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 林业重点工程造林面积 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 草原建设利用 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 自然保护基本情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 自然灾害 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 地质灾害及防治 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 森林火灾 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 森林病虫鼠害防治 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 地震灾害 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 环境污染治理投资 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 工业污染治理投资 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 主要矿产查明资源储量 (年) | 2022-2024 | 进入 |



