| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 固定资产投资概况 (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 固定资产投资增速 (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 按行业分固定资产投资增速(2018-) (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 按登记注册类型分固定资产投资增速(-2023) (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 按行业分民间固定资产投资增速 (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 固定资产投资(不含农户)资金来源增速情况 (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 分行业固定资产投资情况(2012-2017) (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 分行业固定资产投资情况(2004-2011) (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 按行业分固定资产投资情况(1998-2003) (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 固定资产投资项目计划总投资增长情况 (月) | 202408-202501 | 进入 |
| 按登记注册类型分固定资产投资增速(2024-) (月) | 202408-202501 | 进入 |



