| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 全国居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2016-2020) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国居民消费价格分类指数(上年同月=100)(-2015) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国食品类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 城市居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2016-2020) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 城市居民消费价格分类指数(上年同月=100)(-2015) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 食品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 农村居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2016-2020) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 农村居民消费价格分类指数(上年同月=100)(-2015) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 食品类农村居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国居住类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2021-) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 城市居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2021-) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 农村居民消费价格分类指数(上年同月=100)(2021-) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国居民消费价格分类指数(上年同期=100)(2016-2020) (月) | 202406-202411 | 进入 |
| 全国居民消费价格分类指数(上年同期=100)(-2015) (月) | 202406-202411 | 进入 |



