| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 房地产开发投资情况 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 房地产开发投资实际到位资金 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 房地产土地开发与销售情况 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 房地产施工、竣工面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商品住宅施工、竣工面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 办公楼施工、竣工面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商业营业用房施工、竣工面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商品房销售面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商品房销售额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商品住宅销售面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商品住宅销售额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 办公楼销售面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 办公楼销售额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商业营业用房销售面积 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 商业营业用房销售额 (月) | 202407-202412 | 进入 |



