| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 社会消费品零售总额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 按经营地分社会消费品零售总额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 按消费类型分社会消费品零售总额 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 服装鞋帽、针、纺织品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 化妆品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 金银珠宝类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 日用品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 体育、娱乐用品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 书报杂志类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 家用电器和音像器材类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 中西药品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 文化办公用品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 家具类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 通讯器材类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 石油及制品类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 建筑及装潢材料类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 汽车类 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 其他 (月) | 202407-202412 | 进入 |
| 限额以上住宿和餐饮业经营情况(-2009) (月) | 202407-202412 | 进入 |



