| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 国内生产总值 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 国内生产总值指数(上年=100) (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 国内生产总值指数(1978年=100) (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 三次产业构成 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 分行业增加值 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 分行业增加值指数(上年=100) (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 分行业增加值指数(1978年=100) (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 分行业增加值构成 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 三次产业贡献率 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 三次产业对国内生产总值增长的拉动 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 支出法国内生产总值 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 居民消费水平 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 中间使用部分 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 最终使用部分 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 农、林、牧、渔业投入产出直接消耗系数 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 采矿业投入产出直接消耗系数 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 食品、饮料制造及烟草制品业投入产出直接消耗系数 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 纺织、服装及皮革产品制造业投入产出直接消耗系数 (年) | 2023-2025 | 进入 |
| 其他制造业投入产出直接消耗系数 (年) | 2023-2025 | 进入 |



