| 数据名 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 能源弹性系数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 能源加工转换效率 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 平均每天能源消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 生活能源消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人均能源生产量和消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 人均生活能源消费量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 主要能源品种进、出口量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 主要高耗能产品的进、出口量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 国有经济能源工业分行业固定资产投资 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 能源工业分行业投资 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 一次能源生产总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城市能源产品供应 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 城市集中供热 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 能源消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业能源消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业煤炭消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业焦炭消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业原油消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业汽油消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
| 分行业煤油消费总量 (年) | 2022-2024 | 进入 |



