| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 原油加工量产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 原油加工量产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 汽油产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
| 汽油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 汽油生产量 (年) | 万吨 | 2000-2022 | 进入 |
| 汽油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 煤油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 煤油生产量 (年) | 万吨 | 2000-2022 | 进入 |
| 煤油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 柴油产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
| 柴油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 柴油生产量 (年) | 万吨 | 2000-2022 | 进入 |
| 柴油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 燃料油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 燃料油生产量 (年) | 万吨 | 2000-2022 | 进入 |
| 燃料油产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 石脑油产量_当期值 (月) | 万吨 | 200801-202506 | 进入 |
| 石脑油产量_当期值 (月) | 万吨 | 200801-202506 | 进入 |
| 液化石油气产量_当期值 (月) | 万吨 | 200007-202506 | 进入 |
| 液化石油气产量_当期值 (月) | 万吨 | 200007-202506 | 进入 |



