| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 水泥产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
| 水泥产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 水泥专用设备产量_当期值 (月) | 吨 | 200007-202506 | 进入 |
| 水泥产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
| 水泥产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
| 水泥专用设备产量_当月值 (月) | 吨 | 进入 | |
| 平板玻璃产量 (年) | 万重量箱 | 1998-2023 | 进入 |
| 平板玻璃产量_当期值 (月) | 万重量箱 | 199802-202506 | 进入 |
| 平板玻璃产量 (年) | 万重量箱 | 进入 | |
| 平板玻璃产量_当月值 (月) | 万重量箱 | 进入 | |
| 钢化玻璃产量_当期值 (月) | 万平方米 | 200401-202506 | 进入 |
| 夹层玻璃产量_当期值 (月) | 万平方米 | 200401-202506 | 进入 |
| 中空玻璃产量_当期值 (月) | 万平方米 | 200401-202506 | 进入 |



