| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 十种有色金属产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
| 十种有色金属产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 十种有色金属产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
| 氧化铝产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
| 氧化铝产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 氧化铝产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
| 铜材产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 铜材产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
| 铝材产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 铝材产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
| 精炼铜(电解铜)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 铅产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 锌产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202506 | 进入 |
| 原铝(电解铝)产量_当期值 (月) | 万吨 | 200204-202506 | 进入 |
| 铝合金产量_当期值 (月) | 万吨 | 200007-202506 | 进入 |
| 精炼铜产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
| 原铝(电解铝)产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |



