| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 铁路机车产量_当期值 (月) | 辆 | 199802-202506 | 进入 |
| 铁路机车产量_当月值 (月) | 辆 | 进入 | |
| 汽车产量 (年) | 万辆 | 1998-2023 | 进入 |
| 载货汽车产量 (年) | 万辆 | 1998-2022 | 进入 |
| 汽车产量_当期值 (月) | 万辆 | 199802-202506 | 进入 |
| 载货汽车产量_当期值 (月) | 万辆 | 199801-202506 | 进入 |
| 新能源汽车产量_当期值 (月) | 万辆 | 202303-202506 | 进入 |
| 汽车产量 (年) | 万辆 | 进入 | |
| 汽车产量_当月值 (月) | 万辆 | 进入 | |
| 新能源汽车产量_当月值 (月) | 万辆 | 进入 | |
| 民用钢质船舶产量_当期值 (月) | 万载重吨 | 199802-202506 | 进入 |
| 民用钢质船舶产量_当月值 (月) | 万载重吨 | 进入 | |
| 基本型乘用车(轿车)产量_当期值 (月) | 万辆 | 199802-202506 | 进入 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)产量_当期值 (月) | 万辆 | 200901-202506 | 进入 |
| 动车组产量_当期值 (月) | 辆 | 201001-202506 | 进入 |
| 轿车产量 (年) | 万辆 | 1998-2023 | 进入 |
| 轿车产量 (年) | 万辆 | 进入 | |
| 铁路客车产量 (年) | 辆 | 1998-2022 | 进入 |
| 铁路货车产量 (年) | 辆 | 1998-2022 | 进入 |
| 客车产量 (年) | 万辆 | 1998-2022 | 进入 |
- 行业



