| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 程控交换机产量 (年) | 万线 | 1998-2023 | 进入 |
| 程控交换机产量_当期值 (月) | 万线 | 199802-202312 | 进入 |
| 程控交换机产量_当月值 (月) | 万线 | 进入 | |
| 传真机产量 (年) | 万部 | 1998-2019 | 进入 |
| 传真机产量_当期值 (月) | 万部 | 199802-202012 | 进入 |
| 传真机产量_当月值 (月) | 万部 | 进入 | |
| 移动通信基站设备产量_当期值 (月) | 万射频模块 | 200005-202506 | 进入 |
| 移动通信基站设备产量_当月值 (月) | 万射频模块 | 进入 | |
| 移动通信手持机产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
| 移动通信手持机(手机)产量_当期值 (月) | 万台 | 200005-202506 | 进入 |
| 移动通信手持机产量 (年) | 万台 | 进入 | |
| 移动通信手持机产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
| 微型计算机设备产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
| 微型计算机设备产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202506 | 进入 |
| 微型计算机设备产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
| 集成电路产量 (年) | 万块 | 1998-2023 | 进入 |
| 集成电路产量_当期值 (月) | 亿块 | 199802-202506 | 进入 |
| 集成电路产量 (年) | 万块 | 进入 | |
| 集成电路产量_当月值 (月) | 万块 | 进入 | |
| 彩色电视机产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
- 行业



