| 数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 1998-2023 | 进入 |
| 火电发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 1998-2023 | 进入 |
| 水电发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 1998-2023 | 进入 |
| 发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |
| 火力发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |
| 水力发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |
| 核能发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199801-202506 | 进入 |
| 风力发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 200909-202506 | 进入 |
| 太阳能发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 201605-202506 | 进入 |
| 发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 2000-2022 | 进入 |
| 水力发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 2000-2022 | 进入 |
| 火力发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 2000-2022 | 进入 |
| 发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 进入 | |
| 水电发电量 (年) | 亿千瓦小时 | 进入 | |
| 发电量_当月值 (月) | 亿千瓦小时 | 进入 | |
| 火力发电量_当月值 (月) | 亿千瓦小时 | 进入 | |
| 水力发电量_当月值 (月) | 亿千瓦小时 | 进入 | |
| 发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |
| 火力发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |
| 水力发电量_当期值 (月) | 亿千瓦时 | 199802-202506 | 进入 |



