| 产品 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 绿宝石 | 2023.07-2023.08 | 进入 |
| 铁粉 | 2023.05-2026.01 | 进入 |
| 铟镓合金 | 2023.07-2023.07 | 进入 |
| 铋粒 | 2023.02-2024.07 | 进入 |
| 锌 | 2021.10-2026.01 | 进入 |
| 锡 | 2021.11-2024.08 | 进入 |
| 钴 | 2021.10-2026.01 | 进入 |
| 锌合金 | 2022.02-2022.02 | 进入 |
| 铝材 | 2021.10-2022.03 | 进入 |
| 金属硅粉 | 2022.09-2022.09 | 进入 |
| 铝锭 | 2021.10-2023.04 | 进入 |
| 铋 | 2021.11-2025.07 | 进入 |
| 锗 | 2021.11-2023.04 | 进入 |
| 锌粉 | 2022.04-2025.10 | 进入 |
| 铅锭 | 2022.04-2022.06 | 进入 |
| 金属硅 | 2022.02-2026.01 | 进入 |
| 锑 | 2021.10-2023.04 | 进入 |
| 镁 | 2021.10-2023.04 | 进入 |
| 电解锰 | 2021.10-2024.08 | 进入 |
| 海绵钛 | 2023.11-2024.06 | 进入 |
| 镝铁合金 | 2024.09-2026.01 | 进入 |
| 镨钕合金 | 2024.09-2026.01 | 进入 |
| 金属砷 | 2024.09-2025.07 | 进入 |
| 锡锭 | 2025.05-2026.01 | 进入 |



