| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京EU5 | 珠海 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 中山 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京X7 | 晋城 | SUV | 进入 |
| 北京EU5 | 天水 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 廊坊 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 广元 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 武汉 | 紧凑型车 | 进入 |
| 绅宝D50 | 厦门 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 朔州 | 紧凑型车 | 进入 |
| 魔方 | 安阳 | SUV | 进入 |
| 魔方 | 日照 | SUV | 进入 |
| 魔方 | 苏州 | SUV | 进入 |
| 北京EU5 | 重庆 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 太原 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京X7 | 哈尔滨 | SUV | 进入 |
| 北京X7 | 武汉 | SUV | 进入 |
| 魔方 | 株洲 | SUV | 进入 |
| 北京EU5 | 延安 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 | 苏州 | 紧凑型车 | 进入 |
| 北京EU5 PLUS | 吉安 | 紧凑型车 | 进入 |
| 魔方 | 昆明 | SUV | 进入 |
| 北京EU5 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |



