| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 唐新能源 | 北京 | SUV | 进入 |
| 宋新能源 | 北京 | SUV | 进入 |
| 秦新能源 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 秦Pro新能源 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 宋MAX新能源 | 北京 | MPV | 进入 |
| 宋Pro新能源 | 北京 | SUV | 进入 |
| 比亚迪e2 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 汉 | 北京 | 中大型车 | 进入 |
| 宋PLUS新能源 | 北京 | SUV | 进入 |
| 秦PLUS | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 元pro | 北京 | SUV | 进入 |
| 海豚 | 北京 | 小型车 | 进入 |
| 元PLUS | 北京 | SUV | 进入 |
| 驱逐舰05 | 北京 | 紧凑型车 | 进入 |
| 海豹 | 北京 | 中型车 | 进入 |
| 护卫舰07 | 北京 | SUV | 进入 |
| 海鸥 | 北京 | 小型车 | 进入 |
| 宋L | 北京 | SUV | 进入 |
| 海狮07 EV | 北京 | SUV | 进入 |
| 秦L | 北京 | 中型车 | 进入 |
| 元UP | 北京 | SUV | 进入 |
| 海豹06 DM-i | 北京 | 中型车 | 进入 |



