| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 柯米克 | 青岛 | SUV | 进入 |
| 明锐 | 临沂 | 紧凑型车 | 进入 |
| 柯米克 | 佛山 | SUV | 进入 |
| 柯米克 | 邯郸 | SUV | 进入 |
| 速派 | 重庆 | 中型车 | 进入 |
| 速派 | 济宁 | 中型车 | 进入 |
| 速派 | 福州 | 中型车 | 进入 |
| 柯珞克 | 太原 | SUV | 进入 |
| 柯米克 | 深圳 | SUV | 进入 |
| 明锐 | 邢台 | 紧凑型车 | 进入 |
| 柯迪亚克 | 聊城 | SUV | 进入 |
| 明锐 | 韶关 | 紧凑型车 | 进入 |
| 速派 | 淄博 | 中型车 | 进入 |
| 昕锐 | 临沂 | 紧凑型车 | 进入 |
| 明锐 | 重庆 | 紧凑型车 | 进入 |
| 柯米克 | 昆明 | SUV | 进入 |
| 柯米克 | 聊城 | SUV | 进入 |
| 明锐 | 杭州 | 紧凑型车 | 进入 |
| 速派 | 西安 | 中型车 | 进入 |
| 柯珞克 | 佛山 | SUV | 进入 |
| 柯米克 | 包头 | SUV | 进入 |
| 柯米克 | 天津 | SUV | 进入 |



