| 车型 | 城市 | 级别 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 钇为3 | 北京 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 安庆 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 滁州 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 阜阳 | 小型车 | 进入 |
| 爱跑 | 淮北 | 紧凑型车 | 进入 |
| 钇为3 | 淮南 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 六安 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 芜湖 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 亳州 | 小型车 | 进入 |
| 爱跑 | 亳州 | 紧凑型车 | 进入 |
| 钇为3 | 合肥 | 小型车 | 进入 |
| 爱跑 | 合肥 | 紧凑型车 | 进入 |
| 钇为3 | 福州 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 泉州 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 厦门 | 小型车 | 进入 |
| 爱跑 | 酒泉 | 紧凑型车 | 进入 |
| 钇为3 | 广州 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 东莞 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 佛山 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 中山 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 南宁 | 小型车 | 进入 |
| 钇为3 | 桂林 | 小型车 | 进入 |



