数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
交通运输、邮电通信业就业人员数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
运输线路长度 (年) | 2022-2024 | 进入 |
运输线路质量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
客运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
旅客周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货物周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
旅客运输平均运距 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货物运输平均运距 (年) | 2022-2024 | 进入 |
国家营业铁路基本情况 (年) | 2022-2024 | 进入 |
铁路机车拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
国家铁路客、货车拥有量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货物周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
平均运距 (年) | 2022-2024 | 进入 |
客运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
旅客周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货运量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
货物周转量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
国家铁路主要车站旅客发送量 (年) | 2022-2024 | 进入 |
- 一级指标