数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按国民经济行业分限额以上批发业企业固定资产 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业负债 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业负债 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业所有者权益 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业所有者权益 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业营业收入 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业营业收入 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业营业成本 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业营业成本 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业税金及附加 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业税金及附加 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业利润总额 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业利润总额 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业法人企业数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业法人企业数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业年末从业人数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业年末从业人数 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业商品购进额 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业商品购进额 (年) | 2022-2024 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业商品进口额 (年) | 2022-2024 | 进入 |
- 一级指标