查询
公司全称 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 股票代码 | 835207 |
---|---|---|---|
英文名称 | Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd. | 办公地址 | 郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼 |
中文简称 | 众诚科技 | 公司邮编 | 450003 |
曾用名 | 公司电话 | 0371-63575057 | |
成立日期 | 2005-03-22 | 传真 | 0371-63926937 |
注册资本 | 9579.5万元(CNY) | 电子邮件 | zhengquan@cocyber.com.cn |
注册地址 | 河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场2号楼8层806号 | 公司网站 | http://www.cocyber.com.cn |
所属省份 | 河南省 | 城市 | 郑州市 |
所属行业 | IT服务 | 员工人数 | 0 |
公司简介 | 2005年3月22日,公司前身河南众诚系统工程有限公司成立。 2015年8月26日,河南众诚系统工程有限公司变更为河南众诚信息科技股份有限公司。 | ||
主营业务 | 公司系信息系统集成服务提供商,面向党政机关、企事业单位客户,在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。 |
单位:万元
单位:万元
单位:万元