行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业销售费用_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业销售费用_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业管理费用_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业管理费用_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业财务费用_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业财务费用_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业利息支出_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业利息支出_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业投资收益_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业投资收益_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业营业利润_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业营业利润_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业利润总额_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业利润总额_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业亏损企业亏损总额_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业亏损企业亏损总额_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业应交增值税_累计值 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业应交增值税_累计增长 (月) | 202310-202403 | 进入 |
造纸和纸制品业 | 造纸和纸制品业应收票据及应收账款_本月末 (月) | 202310-202403 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-