数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
金属冶炼设备产量_当期值 (月) | 吨 | 199802-202406 | 进入 |
金属冶炼设备产量_当月值 (月) | 吨 | 进入 | |
大型拖拉机产量_当期值 (月) | 台 | 200902-202406 | 进入 |
大型拖拉机产量_当月值 (月) | 台 | 进入 | |
大中型拖拉机产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
中型拖拉机产量_当期值 (月) | 台 | 200902-202406 | 进入 |
大中型拖拉机产量 (年) | 万台 | 进入 | |
中型拖拉机产量_当月值 (月) | 台 | 进入 | |
小型拖拉机产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
小型拖拉机产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
大气污染防治设备产量_当期值 (月) | 台(套) | 199802-202406 | 进入 |
大气污染防治设备产量_当月值 (月) | 台(套) | 进入 | |
挖掘机产量_当期值 (月) | 台 | 200701-202406 | 进入 |
饲料生产专用设备产量_当期值 (月) | 台 | 199802-202406 | 进入 |
工业机器人产量_当期值 (月) | 套 | 201603-202406 | 进入 |
挖掘铲土运输机械产量_当期值 (月) | 台 | 202103-202406 | 进入 |
服务机器人产量_当期值 (月) | 套 | 202103-202406 | 进入 |
炼油、化工生产专用设备产量 (年) | 万吨 | 2000-2022 | 进入 |
矿山专用设备产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
- 行业