单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601231 | 环旭电子 | 电子零部件制造 | 环旭电子股份有限公司 | 上海市 | 张江高科技园区 | 集成电... | 2012-02-20 | 2003-01-02 | 陈昌益 | 进入 |
2 | 603296 | 华勤技术 | 通信配套服务 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2023-08-08 | 2005-08-29 | 崔国鹏 | 进入 | |
3 | 603633 | 徕木股份 | 电子 | 上海徕木电子股份有限... | 上海市 | 闵行区 | 中春路... | 2016-11-17 | 2003-03-12 | 朱新爱 | 进入 |
4 | 603629 | 利通电子 | 电子零部件制造 | 江苏利通电子股份有限... | 江苏省 | 宜兴市 | 徐舍镇... | 2018-12-24 | 1980-11-25 | 邵树伟 | 进入 |
5 | 603626 | 科森科技 | 金属制品 | 昆山科森科技股份有限... | 江苏省 | 昆山开发区 | 新星南... | 2017-02-09 | 2010-12-01 | 徐金根 | 进入 |
6 | 603595 | 东尼电子 | 其他电子 | 浙江东尼电子股份有限... | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区... | 2017-07-12 | 2008-01-25 | 沈新芳 | 进入 |
7 | 603380 | 易德龙 | 电子零部件制造 | 苏州易德龙科技股份有... | 江苏省 | 苏州相城经济开发区 | 春兴路... | 2017-06-22 | 2001-05-31 | 钱新栋 | 进入 |
8 | 603341 | 龙旗科技 | 终端设备 | 上海龙旗科技股份有限... | 上海市 | 徐汇区 | 漕宝路... | 2024-03-01 | 2004-10-27 | 杜军红 | 进入 |
9 | 603327 | 福蓉科技 | 电子零部件制造 | 四川福蓉科技股份公司 | 四川省 | 成都市 | 崇州市... | 2019-05-23 | 2011-04-26 | 张景忠 | 进入 |
10 | 603266 | 天龙股份 | 其他塑料制品 | 宁波天龙电子股份有限... | 浙江省 | 宁波杭州湾新区 | 八塘路... | 2017-01-10 | 2000-07-03 | 胡建立 | 进入 |
11 | 603256 | 宏和科技 | 玻纤 | 宏和电子材料科技股份... | 上海市 | 浦东康桥工业区 | 秀沿路... | 2019-07-19 | 1998-08-13 | 毛嘉明 | 进入 |
12 | 603133 | *ST碳元 | 其他化学制品 | 碳元科技股份有限公司 | 江苏省 | 武进经济开发区 | 兰香路... | 2017-03-20 | 2010-08-13 | 周春君 | 进入 |
13 | 601138 | 工业富联 | 电子系统组装 | 富士康工业互联网股份... | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2018-06-08 | 2015-03-06 | 郑弘孟 | 进入 |
14 | 831167 | 鑫汇科 | 集成电路 | 深圳市鑫汇科股份有限... | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2022-05-27 | 2003-03-10 | 进入 | |
15 | 688007 | 光峰科技 | 显示器件 | 深圳光峰科技股份有限... | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2019-07-22 | 2006-10-24 | 李屹 | 进入 |
16 | 688003 | 天准科技 | 其它通用机械 | 苏州天准科技股份有限... | 江苏省 | 苏州高新区 | 五台山... | 2019-07-22 | 2009-08-20 | 杨聪 | 进入 |
17 | 688141 | 杰华特 | 杰华特微电子股份有限... | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2022-12-23 | 2013-03-18 | ZHOU XUN WEI | 进入 | |
18 | 000049 | 德赛电池 | 电子系统组装 | 深圳市德赛电池科技股... | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1995-03-20 | 1985-09-04 | 刘其 | 进入 |
19 | 001389 | 广合科技 | 印制电路板 | 广州广合科技股份有限... | 广东省 | 广州保税区 | 保盈南... | 2024-04-02 | 2002-06-17 | 肖红星 | 进入 |
20 | 002241 | 歌尔股份 | 电子系统组装 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 潍坊高新技术产业开发区 | 东方路... | 2008-05-22 | 2001-06-25 | 姜龙 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合