单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300190 | 维尔利 | 环保工程及服务 | 维尔利环保科技集团股... | 江苏省 | 常州市 | 汉江路... | 2011-03-16 | 2003-02-12 | 宗韬 | 进入 |
22 | 300187 | 永清环保 | 环保工程及服务 | 永清环保股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市... | 2011-03-08 | 2004-01-19 | 王峰 | 进入 |
23 | 300172 | 中电环保 | 环保工程及服务 | 中电环保股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁开... | 2011-02-01 | 2001-01-18 | 王政福 | 进入 |
24 | 300152 | 新动力 | 环保工程及服务 | 雄安新动力科技股份有... | 河北省 | 中国(... | 2010-12-29 | 2003-06-17 | 程芳芳 | 进入 | |
25 | 300055 | 万邦达 | 环保工程及服务 | 北京万邦达环保技术股... | 北京市 | 朝阳区 | 五里桥... | 2010-02-26 | 1998-04-17 | 王飘扬 | 进入 |
26 | 002973 | 侨银股份 | 环保工程及服务 | 侨银城市管理股份有限... | 广东省 | 广州市 | 从化街... | 2020-01-06 | 2001-11-27 | 黄金玲 | 进入 |
27 | 002672 | 东江环保 | 环保工程及服务 | 东江环保股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2012-04-26 | 1999-09-16 | 王碧安 | 进入 |
28 | 600217 | 中再资环 | 环保工程及服务 | 中再资源环境股份有限... | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区... | 1999-12-16 | 1996-11-06 | 进入 | |
29 | 600292 | 远达环保 | 环保工程及服务 | 国家电投集团远达环保... | 重庆市 | 两江新区 | 黄环北... | 2000-11-01 | 1994-06-30 | 进入 | |
30 | 688480 | 赛恩斯 | 环保工程及服务 | 赛恩斯环保股份有限公... | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2022-11-25 | 2009-07-09 | 进入 | |
31 | 688679 | 通源环境 | 环保工程及服务 | 安徽省通源环境节能股... | 安徽省 | 合肥市 | 包河区... | 2020-12-25 | 1999-04-15 | 进入 | |
32 | 688701 | 卓锦股份 | 环保工程及服务 | 浙江卓锦环保科技股份... | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2021-09-16 | 2003-09-02 | 进入 | |
33 | 000035 | 中国天楹 | 环保工程及服务 | 中国天楹股份有限公司 | 江苏省 | 海安市 | 黄海大... | 1994-04-08 | 1984-12-31 | 进入 | |
34 | 000826 | 启迪环境 | 环保工程及服务 | 启迪环境科技发展股份... | 湖北省 | 宜昌市 | 西陵区... | 1998-02-25 | 1993-10-11 | 进入 | |
35 | 002034 | 旺能环境 | 环保工程及服务 | 旺能环境股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 天字圩... | 2004-08-26 | 1998-07-07 | 进入 | |
36 | 002479 | 富春环保 | 环保工程及服务 | 浙江富春江环保热电股... | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区... | 2010-09-21 | 2003-12-15 | 进入 | |
37 | 000005 | ST星源 | 环保工程及服务 | 深圳世纪星源股份有限... | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1990-12-10 | 1989-05-08 | 进入 | |
38 | 300090 | 盛运退 | 环保工程及服务 | 安徽盛运环保(集团)... | 安徽省 | 桐城市 | 经济开... | 2010-06-25 | 2004-06-07 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合