单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300083 | 创世纪 | 电子零部件制造 | 广东创世纪智能装备集... | 广东省 | 东莞市 | 长安镇... | 2010-05-20 | 2003-04-11 | 夏军 | 进入 |
22 | 002993 | 奥海科技 | 电子零部件制造 | 东莞市奥海科技股份有... | 广东省 | 东莞市 | 塘厦镇... | 2020-08-17 | 2012-02-21 | 刘昊 | 进入 |
23 | 002947 | 恒铭达 | 电子零部件制造 | 苏州恒铭达电子科技股... | 江苏省 | 昆山市 | 巴城镇... | 2019-02-01 | 2011-07-27 | 夏琛 | 进入 |
24 | 002866 | 传艺科技 | 电子零部件制造 | 江苏传艺科技股份有限... | 江苏省 | 高邮市 | 凌波路... | 2017-04-26 | 2007-11-05 | 邹伟民 | 进入 |
25 | 002681 | 奋达科技 | 电子零部件制造 | 深圳市奋达科技股份有... | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2012-06-05 | 1993-04-14 | 肖奋 | 进入 |
26 | 002635 | 安洁科技 | 电子零部件制造 | 苏州安洁科技股份有限... | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区... | 2011-11-25 | 1999-12-16 | 王春生 | 进入 |
27 | 688260 | 昀冢科技 | 电子零部件制造 | 苏州昀冢电子科技股份... | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市... | 2021-04-06 | 2013-12-04 | 进入 | |
28 | 688661 | 和林微纳 | 电子零部件制造 | 苏州和林微纳科技股份... | 江苏省 | 苏州市 | 高新区... | 2021-03-29 | 2012-06-18 | 进入 | |
29 | 002402 | 和而泰 | 电子零部件制造 | 深圳和而泰智能控制股... | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-05-11 | 2000-01-12 | 进入 | |
30 | 002600 | 领益智造 | 电子零部件制造 | 广东领益智造股份有限... | 广东省 | 江门市 | 蓬江区... | 2011-07-15 | 1975-07-01 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合